在工业制造和机械设计领域,英制螺纹是一种广泛使用的连接方式。为了方便工程师和技术人员在实际工作中进行精确操作,以下是一份详细的英制螺纹规格表,涵盖常见的粗牙和细牙螺纹参数。
| 螺纹代号 | 公称直径 (英寸) | 螺距 (毫米) | 外径 (毫米) | 中径 (毫米) | 小径 (毫米) | 标准长度范围 (毫米) |
|----------|-----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| M2| 0.4 | 0.46| 2.5| 2.066| 1.75 | 1-10|
| M2.5| 0.5 | 0.51| 3.0| 2.549| 2.25 | 1-12|
| M3| 0.6 | 0.55| 3.5| 2.982| 2.6| 1-14|
| M4| 0.7 | 0.70| 5.0| 4.240| 3.7| 2-18|
| M5| 0.8 | 0.80| 6.0| 5.080| 4.4| 2-22|
| M6| 1.0 | 1.00| 8.0| 6.720| 5.8| 3-26|
| M8| 1.25| 1.25| 10.0 | 8.370| 7.2| 4-36|
| M10 | 1.5 | 1.50| 12.0 | 10.106 | 8.7| 6-44|
| M12 | 1.75| 1.75| 14.0 | 11.816 | 10.2 | 8-50|
| M16 | 2.0 | 2.00| 20.0 | 15.751 | 13.8 | 10-64 |
以上表格中的数据为标准英制螺纹的基本参数,包括公称直径、螺距、外径、中径和小径等关键指标。这些信息对于选择合适的螺栓或螺母至关重要,能够确保装配精度和结构强度。
使用英制螺纹时,请根据具体应用场景选择合适的标准长度范围,并结合材料特性及工作环境调整紧固力矩。此外,在进行螺纹加工或采购时,务必核对相关尺寸以避免因误差导致的安装问题。
希望这份英制螺纹规格表能帮助您更高效地完成各类工程任务!如需进一步了解其他类型的螺纹规格或定制化解决方案,欢迎随时咨询专业技术人员。