【ipadpro所有型号对比】苹果iPad Pro系列自推出以来,凭借其强大的性能、出色的屏幕和丰富的功能,成为许多专业人士和创意工作者的首选设备。随着技术的不断进步,iPad Pro也经历了多次更新换代。本文将对目前市面上所有的iPad Pro型号进行详细对比,帮助用户更好地了解各款产品的特点与适用场景。
一、
iPad Pro系列主要分为11英寸和12.9英寸两种屏幕尺寸,并且在不同年份推出了多个版本。从最初的iPad Pro(2015)到最新的iPad Pro(2024),每一代产品都在处理器性能、屏幕显示、存储容量、接口类型以及配件支持等方面有所提升。
- 处理器方面:从A9X到M3芯片,性能大幅提升,适合运行复杂应用和专业软件。
- 屏幕方面:从Retina屏到Mini-LED技术,显示效果更加细腻、亮度更高。
- 存储配置:从最低64GB到最高2TB,满足不同用户需求。
- 接口变化:从Lightning接口到USB-C,传输速度更快,兼容性更强。
- 配件支持:Apple Pencil和Magic Keyboard的升级,提升了生产力体验。
二、iPad Pro型号对比表
型号 | 发布时间 | 屏幕尺寸 | 分辨率 | 处理器 | 存储选项 | 接口 | Apple Pencil支持 | Magic Keyboard支持 | 特色功能 |
iPad Pro (12.9 英寸, 第1代) | 2015 | 12.9 英寸 | 2732 x 2048 | A9X | 64GB / 128GB / 256GB | Lightning | 第1代 | 不支持 | 首次采用全贴合屏幕 |
iPad Pro (11 英寸, 第1代) | 2017 | 11 英寸 | 2388 x 1664 | A10X | 64GB / 256GB | Lightning | 第1代 | 不支持 | 首次推出11英寸版本 |
iPad Pro (12.9 英寸, 第2代) | 2017 | 12.9 英寸 | 2732 x 2048 | A10X | 64GB / 256GB | Lightning | 第1代 | 不支持 | 支持ProMotion自适应刷新率 |
iPad Pro (11 英寸, 第2代) | 2018 | 11 英寸 | 2388 x 1664 | A12X | 64GB / 256GB | Lightning | 第1代 | 不支持 | 首次搭载A12X芯片 |
iPad Pro (12.9 英寸, 第3代) | 2018 | 12.9 英寸 | 2732 x 2048 | A12X | 64GB / 256GB | Lightning | 第1代 | 不支持 | 提升屏幕亮度 |
iPad Pro (11 英寸, 第3代) | 2019 | 11 英寸 | 2388 x 1664 | A13 | 64GB / 256GB | Lightning | 第2代 | 不支持 | 首次支持第二代Pencil |
iPad Pro (12.9 英寸, 第4代) | 2019 | 12.9 英寸 | 2732 x 2048 | A13 | 64GB / 256GB | Lightning | 第2代 | 不支持 | 增强显示效果 |
iPad Pro (11 英寸, 第4代) | 2020 | 11 英寸 | 2388 x 1664 | A14 | 64GB / 256GB | USB-C | 第2代 | 支持 | 首次使用USB-C接口 |
iPad Pro (12.9 英寸, 第5代) | 2020 | 12.9 英寸 | 2732 x 2048 | A14 | 64GB / 256GB | USB-C | 第2代 | 支持 | 升级Mini-LED屏幕 |
iPad Pro (11 英寸, 第5代) | 2021 | 11 英寸 | 2388 x 1664 | M1 | 128GB / 256GB / 512GB | USB-C | 第2代 | 支持 | 首次搭载M1芯片 |
iPad Pro (12.9 英寸, 第6代) | 2021 | 12.9 英寸 | 2732 x 2048 | M1 | 128GB / 256GB / 512GB | USB-C | 第2代 | 支持 | 升级Mini-LED屏幕 |
iPad Pro (11 英寸, 第6代) | 2022 | 11 英寸 | 2388 x 1664 | M2 | 128GB / 256GB / 512GB | USB-C | 第2代 | 支持 | 搭载M2芯片 |
iPad Pro (12.9 英寸, 第7代) | 2022 | 12.9 英寸 | 2732 x 2048 | M2 | 128GB / 256GB / 512GB | USB-C | 第2代 | 支持 | 升级Mini-LED屏幕 |
iPad Pro (11 英寸, 第7代) | 2023 | 11 英寸 | 2388 x 1664 | M3 | 128GB / 256GB / 512GB | USB-C | 第2代 | 支持 | 搭载M3芯片 |
iPad Pro (12.9 英寸, 第8代) | 2023 | 12.9 英寸 | 2732 x 2048 | M3 | 128GB / 256GB / 512GB | USB-C | 第2代 | 支持 | 升级Mini-LED屏幕 |
三、选购建议
- 学生或日常使用:可选择11英寸版本,性价比高,便携性强。
- 创意设计/视频剪辑:推荐12.9英寸版本,大屏更利于多任务处理。
- 专业办公:搭配Magic Keyboard和Apple Pencil,能大幅提升效率。
- 未来兼容性:建议选择支持USB-C接口的型号,便于连接更多外设。
以上就是目前所有iPad Pro型号的对比分析。根据个人需求和预算,选择最适合自己的那一款,才能充分发挥iPad Pro的强大性能与实用价值。