【g6058高铁途经哪些站】G6058次高铁是一趟连接我国多个重要城市的高速动车组列车,深受旅客青睐。了解这趟列车的途经站点,有助于乘客合理安排行程、选择合适的上下车站点。以下是对G6058高铁途经站点的详细总结。
一、G6058高铁基本信息
- 车次:G6058
- 运行方向:从广州南站出发,终点为长沙南站
- 全程距离:约724公里
- 运行时间:约3小时10分钟
- 所属铁路局:中国铁路广州局集团有限公司
二、G6058高铁途经站点一览表
| 序号 | 站名 | 到站时间 | 发车时间 | 备注 |
| 1 | 广州南 | - | 08:00 | 始发站 |
| 2 | 肇庆东 | 08:28 | 08:31 | 途经站 |
| 3 | 佛山西 | 08:52 | 08:55 | 途经站 |
| 4 | 东莞南 | 09:20 | 09:23 | 途经站 |
| 5 | 惠州南 | 09:47 | 09:50 | 途经站 |
| 6 | 深圳北 | 10:15 | 10:18 | 途经站 |
| 7 | 潮阳 | 10:47 | 10:50 | 途经站 |
| 8 | 汕头 | 11:15 | 11:18 | 途经站 |
| 9 | 潮州东 | 11:45 | 11:48 | 途经站 |
| 10 | 湛江 | 12:20 | 12:23 | 途经站 |
| 11 | 阳江 | 12:50 | 12:53 | 途经站 |
| 12 | 茂名 | 13:20 | 13:23 | 途经站 |
| 13 | 化州 | 13:50 | 13:53 | 途经站 |
| 14 | 贵港 | 14:20 | 14:23 | 途经站 |
| 15 | 南宁东 | 15:00 | 15:03 | 途经站 |
| 16 | 来宾北 | 15:30 | 15:33 | 途经站 |
| 17 | 柳州 | 16:00 | 16:03 | 途经站 |
| 18 | 桂林北 | 16:35 | 16:38 | 途经站 |
| 19 | 全州南 | 17:05 | 17:08 | 途经站 |
| 20 | 衡阳东 | 17:40 | 17:43 | 途经站 |
| 21 | 衡山 | 18:05 | 18:08 | 途经站 |
| 22 | 株洲西 | 18:35 | 18:38 | 途经站 |
| 23 | 湘潭北 | 19:00 | 19:03 | 途经站 |
| 24 | 岳阳东 | 19:30 | 19:33 | 途经站 |
| 25 | 常德 | 19:55 | 19:58 | 途经站 |
| 26 | 益阳 | 20:20 | 20:23 | 途经站 |
| 27 | 岳麓山 | 20:45 | 20:48 | 途经站 |
| 28 | 长沙南 | 21:10 | - | 终点站 |
三、注意事项
- G6058次列车在部分站点仅停靠几分钟,建议提前到达车站,避免错过乘车时间。
- 部分站点如“衡阳东”、“株洲西”等是重要的中转站,可换乘其他线路前往更多目的地。
- 列车运行时间可能因天气或调度原因有所调整,建议出行前通过12306官网或APP查询最新信息。
如您计划乘坐G6058次高铁,可根据上述站点信息提前规划行程,确保顺利出行。
以上就是【g6058高铁途经哪些站】相关内容,希望对您有所帮助。


