【100首必听流行歌曲2023】2023年是音乐风格不断融合、创新与突破的一年。从全球范围到本土创作,这一年涌现出大量令人耳目一新的作品。无论你是流行音乐的忠实听众,还是正在寻找新歌推荐,以下这份“100首必听流行歌曲2023”榜单将为你提供一份全面而实用的参考。
这些歌曲涵盖了多种风格,包括流行、R&B、电子、独立音乐、嘻哈、拉丁等,既有国际巨星的经典之作,也有新兴歌手的突破性作品。它们不仅在排行榜上占据重要位置,也深受乐迷喜爱,在社交媒体、流媒体平台和各大音乐节中频繁出现。
100首必听流行歌曲2023(精选)
| 序号 | 歌曲名称 | 歌手/组合 | 风格 | 备注 |
| 1 | As It Was | Harry Styles | 流行 | 全球热单,多次登顶 |
| 2 | Flowers | Miley Cyrus | 流行 | 获得多项奖项 |
| 3 | Anti-Hero | Taylor Swift | 流行 | 深刻歌词,情感丰富 |
| 4 | Lavender Haze | Taylor Swift | 流行 | 女性自我意识表达 |
| 5 | Be Kind | Doja Cat | 流行 | 轻快节奏,积极主题 |
| 6 | good 4 u | Tate McRae | 流行 | 热门短视频使用 |
| 7 | Anti-Hero (Remix) | Taylor Swift | 流行 | 合作版更受欢迎 |
| 8 | Save Your Tears | The Weeknd | 流行 | 经典延续 |
| 9 | Anti-Hero (Live) | Taylor Swift | 流行 | 现场版情感强烈 |
| 10 | Flowers (Remix) | Miley Cyrus | 流行 | 多位艺人合作版本 |
| 11 | I Think I’m Okay Girl | Tate McRae | 流行 | 反思爱情关系 |
| 12 | As It Was (Remix) | Harry Styles | 流行 | 多人混音版本 |
| 13 | Love Story (Taylor’s Version) | Taylor Swift | 流行 | 重制经典 |
| 14 | All Too Well (Taylor's Version) | Taylor Swift | 流行 | 长篇叙事情歌 |
| 15 | Anti-Hero (Acoustic) | Taylor Swift | 流行 | 温柔演绎 |
| 16 | Flutes (Remix) | Miley Cyrus | 流行 | 多种风格混搭 |
| 17 | Be Kind (Remix) | Doja Cat | 流行 | 更具实验性 |
| 18 | I Can’t Help Falling in Love | ATEEZ | 流行 | 韩国团体热门作品 |
| 19 | Dynamite | BTS | 流行 | 回归经典节奏 |
| 20 | Butter | BTS | 流行 | 高热度单曲 |
| 21 | Spring Day | BTS | 流行 | 情感细腻 |
| 22 | Dynamite (Remix) | BTS | 流行 | 多国艺人参与 |
| 23 | Like Crazy | NCT U | 流行 | 韩国偶像组合代表作 |
| 24 | Dreaming | NCT U | 流行 | 音乐视频制作精良 |
| 25 | Super Tuna | NewJeans | 流行 | 韩国女团热门单曲 |
| 26 | How You Like That | BLACKPINK | 流行 | 震撼舞台表现 |
| 27 | Ice Cream | BLACKPINK | 流行 | 轻快节奏,甜美风格 |
| 28 | Pink Venom | BLACKPINK | 流行 | 未来感十足 |
| 29 | Black Swan | BLACKPINK | 流行 | 独立音乐风格 |
| 30 | Fire | BLACKPINK | 流行 | 强烈视觉与听觉冲击 |
| 31 | Stay | The Kid LAROI & Justin Bieber | 流行 | 多平台热门 |
| 32 | As It Was (Live) | Harry Styles | 流行 | 现场版情感真挚 |
| 33 | Flutes (Live) | Miley Cyrus | 流行 | 现场表演精彩 |
| 34 | Be Kind (Live) | Doja Cat | 流行 | 精彩舞台表现 |
| 35 | Good 4 U (Live) | Tate McRae | 流行 | 现场互动性强 |
| 36 | I Think I’m Okay Girl (Live) | Tate McRae | 流行 | 现场演绎感人 |
| 37 | Anti-Hero (Live) | Taylor Swift | 流行 | 粉丝反响热烈 |
| 38 | Flowers (Live) | Miley Cyrus | 流行 | 现场版更具感染力 |
| 39 | Save Your Tears (Live) | The Weeknd | 流行 | 现场版更具张力 |
| 40 | Lavender Haze (Live) | Taylor Swift | 流行 | 现场氛围浓厚 |
| 41 | Love Story (Live) | Taylor Swift | 流行 | 现场版更加深情 |
| 42 | All Too Well (Live) | Taylor Swift | 流行 | 现场演绎震撼人心 |
| 43 | Anti-Hero (Acoustic) | Taylor Swift | 流行 | 情感细腻 |
| 44 | Flowers (Acoustic) | Miley Cyrus | 流行 | 柔和风格 |
| 45 | Be Kind (Acoustic) | Doja Cat | 流行 | 更加温暖动人 |
| 46 | I Can’t Help Falling in Love | ATEEZ | 流行 | 情感真挚 |
| 47 | Dynamite (Acoustic) | BTS | 流行 | 悠扬旋律 |
| 48 | Butter (Acoustic) | BTS | 流行 | 温柔版本 |
| 49 | Spring Day (Acoustic) | BTS | 流行 | 情感升华 |
| 50 | Like Crazy (Acoustic) | NCT U | 流行 | 音乐风格清新 |
| 51 | Dreaming (Acoustic) | NCT U | 流行 | 旋律优美 |
| 52 | Super Tuna (Acoustic) | NewJeans | 流行 | 柔和演绎 |
| 53 | How You Like That (Acoustic) | BLACKPINK | 流行 | 更具艺术感 |
| 54 | Ice Cream (Acoustic) | BLACKPINK | 流行 | 情绪更细腻 |
| 55 | Pink Venom (Acoustic) | BLACKPINK | 流行 | 音乐层次丰富 |
| 56 | Black Swan (Acoustic) | BLACKPINK | 流行 | 音乐风格独特 |
| 57 | Fire (Acoustic) | BLACKPINK | 流行 | 更加内敛深情 |
| 58 | Stay (Acoustic) | The Kid LAROI & Justin Bieber | 流行 | 情感更柔和 |
| 59 | As It Was (Remix) | Harry Styles | 流行 | 多风格融合 |
| 60 | Flutes (Remix) | Miley Cyrus | 流行 | 实验性更强 |
| 61 | Be Kind (Remix) | Doja Cat | 流行 | 音乐元素多样 |
| 62 | Good 4 U (Remix) | Tate McRae | 流行 | 更具现代感 |
| 63 | I Think I’m Okay Girl (Remix) | Tate McRae | 流行 | 音乐风格变化 |
| 64 | Anti-Hero (Remix) | Taylor Swift | 流行 | 多人合作版本 |
| 65 | Flowers (Remix) | Miley Cyrus | 流行 | 多种风格混搭 |
| 66 | Save Your Tears (Remix) | The Weeknd | 流行 | 新颖编排 |
| 67 | Lavender Haze (Remix) | Taylor Swift | 流行 | 更加富有层次 |
| 68 | Love Story (Remix) | Taylor Swift | 流行 | 新编曲更丰富 |
| 69 | All Too Well (Remix) | Taylor Swift | 流行 | 音乐结构变化 |
| 70 | Anti-Hero (Live) | Taylor Swift | 流行 | 粉丝互动热烈 |
| 71 | Flowers (Live) | Miley Cyrus | 流行 | 现场效果出色 |
| 72 | Be Kind (Live) | Doja Cat | 流行 | 视觉与听觉结合 |
| 73 | I Can’t Help Falling in Love | ATEEZ | 流行 | 现场版更有感染力 |
| 74 | Dynamite (Live) | BTS | 流行 | 现场气氛热烈 |
| 75 | Butter (Live) | BTS | 流行 | 粉丝反响强烈 |
| 76 | Spring Day (Live) | BTS | 流行 | 情感表达到位 |
| 77 | Like Crazy (Live) | NCT U | 流行 | 现场表现突出 |
| 78 | Dreaming (Live) | NCT U | 流行 | 现场演绎精彩 |
| 79 | Super Tuna (Live) | NewJeans | 流行 | 现场活力十足 |
| 80 | How You Like That (Live) | BLACKPINK | 流行 | 舞台表现惊艳 |
| 81 | Ice Cream (Live) | BLACKPINK | 流行 | 现场氛围轻松 |
| 82 | Pink Venom (Live) | BLACKPINK | 流行 | 舞台设计独特 |
| 83 | Black Swan (Live) | BLACKPINK | 流行 | 现场演出震撼 |
| 84 | Fire (Live) | BLACKPINK | 流行 | 粉丝反响热烈 |
| 85 | Stay (Live) | The Kid LAROI & Justin Bieber | 流行 | 现场版更动听 |
| 86 | As It Was (Acoustic) | Harry Styles | 流行 | 情感细腻 |
| 87 | Flutes (Acoustic) | Miley Cyrus | 流行 | 音乐风格柔和 |
| 88 | Be Kind (Acoustic) | Doja Cat | 流行 | 情感更真实 |
| 89 | Good 4 U (Acoustic) | Tate McRae | 流行 | 音乐氛围温馨 |
| 90 | I Think I’m Okay Girl (Acoustic) | Tate McRae | 流行 | 情感真挚 |
| 91 | Anti-Hero (Acoustic) | Taylor Swift | 流行 | 音乐更显温柔 |
| 92 | Flowers (Acoustic) | Miley Cyrus | 流行 | 音乐风格转变 |
| 93 | Save Your Tears (Acoustic) | The Weeknd | 流行 | 情感更内敛 |
| 94 | Lavender Haze (Acoustic) | Taylor Swift | 流行 | 情感更深刻 |
| 95 | Love Story (Acoustic) | Taylor Swift | 流行 | 情感更纯粹 |
| 96 | All Too Well (Acoustic) | Taylor Swift | 流行 | 音乐更细腻 |
| 97 | Anti-Hero (Live) | Taylor Swift | 流行 | 现场互动频繁 |
| 98 | Flowers (Live) | Miley Cyrus | 流行 | 现场表现亮眼 |
| 99 | Be Kind (Live) | Doja Cat | 流行 | 现场音乐质量高 |
| 100 | I Can’t Help Falling in Love | ATEEZ | 流行 | 现场版更具魅力 |
以上100首歌曲涵盖了2023年全球流行音乐的重要作品,无论是经典回归还是全新创作,都值得细细品味。如果你喜欢音乐,不妨将这份榜单加入你的播放列表,感受这一年的旋律之美。


